<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Invertir Bolsa</title>
	<link>http://invertirbolsa.es</link>
	<description>la teoria del caos de Jaume Germa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 09:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Análisis de la blogosfera: Dax y S&amp;P 500</title>
		<description><![CDATA[Nuevo análisis de la blogosfera que en esta ocasión acude a dos importantes índices: el S&#38;P y el Dax Xetra teutón. Esta es la visión de los analistas sobre el S&#38;P: Ricardo González (losmercadosfinancieros.es): Análisis Blogosfera: SP500 Pedro Damian (eltrading.es): El S&#38;P testea la directriz alcista Josep Hervás (sistemasdetrading.es): OPV Linkedin y como generar escasez [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis-de-la-blogosfera-dax-y-sp-500/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis de la blogosfera: BBVA y euro-dolar</title>
		<description><![CDATA[Nuevo análisis de la blogosfera que en esta ocasión se acerca a BBVA y al que se ha convertido en el par por excelencia en el mercado forex: el cambio euro-dólar. Esta es la visión de los analistas sobre BBVA Ramón Ceresuela (labolsadesdelospirineos.com): BBVA la ruptura alcista es simplemente posible Luís Ortíz de Zárate (analisisbolsa.com): [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis-de-la-blogosfera-bbva-y-euro-dolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis de la blogosfera: Dow Jones e Inditex</title>
		<description><![CDATA[Un nuevo análisis de la blogosfera que nos llega al mercado americano y más concretamente al Dow Jones,que acompañamos con uno de los valores más internacionales de nuestro mercado, Inditex. Esta es la visión de los analistas sobre el Dow Jones: Ramón Ceresuela (labolsadesdelospirineos.es): El Dow Jones sorprendentemente cerca de su máximo histórico Luíz Ortíz [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis-de-la-blogosfera-dow-jones-e-inditex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis de la blogosfera: Santander y S&amp;P 500</title>
		<description><![CDATA[Estas son las opiniones de los analistas sobre Santander: Ramón Ceresuela (labolsadesdelospirineos.com): La importancia del gráfico del Santander Luís Ortíz de Zárate (analisisbolsa.com): SANTANDER: O gira al alza aquí, o se desploma Antonio Rodríguez (labolsaporantonomasia.es): SANTANDER en el corto plazo. Si los 8,30 euros no lo impiden Javier Alfayate (accionesdebolsa.com):El análisis de la blogosfera: B.Santander [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis-de-la-blogosfera-santander-y-sp-500/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis BAYER ESPAÑA 05/03/2011: Mantener con Stop  55,941.</title>
		<description><![CDATA[126 &#8211; BAYER ESPAÑA :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave &#8211; INICIO DE CICLO -. Resultado obtenido: Repitió perforando a la baja su stop durante el intradía pero no al cierre ( recomendable siempre trasladar stop hacia el final sesión ). Análisis de situación: El Chart Bayer ES continúa proyectado [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis_bayer_espana_05_03_2011__mantener_con_stop__55_941_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis BARON DE LEY 05/03/2011: Mantener con Stop  39,985.</title>
		<description><![CDATA[064 &#8211; BARON DE LEY :  El mensaje de la sesión anterior contenía una &#8211; ADVERTENCIA &#8211; de rotura de stop. Resultado obtenido: Subió superando al alza su stop durante el intradía y también al cierre. Análisis de situación: El Chart Baron de Ley continúa proyectado sobre la zona Alcista-Bajista negativa (AB-) con más grados [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis_baron_de_ley_05_03_2011__mantener_con_stop__39_985_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis BANORTE 05/03/2011: Mantener con Stop  31,084.</title>
		<description><![CDATA[022 &#8211; BANORTE :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave &#8211; Mantener -. Resultado obtenido: Bajó sin romper a la baja su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Banorte continúa proyectado sobre la zona Alcista-Bajista positiva (AB+) con más grados de papel que de [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis_banorte_05_03_2011__mantener_con_stop__31_084_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis BANKINTER 05/03/2011:Seguimos fuera del valor, entrada en &gt; :</title>
		<description><![CDATA[010 &#8211; BANKINTER :  El mensaje de la sesión anterior contenía una &#8211; ADVERTENCIA &#8211; de rotura de stop. Resultado obtenido: Bajó sin superar al alza su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Bankinter continúa proyectado sobre la zona Alcista-Bajista negativa (AB-) con más grados de papel que [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis_bankinter_05_03_2011_seguimos_fuera_del_valor__entrada_en____/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis BANIF, SGPS 05/03/2011:Seguimos fuera del valor, entrada en /a&gt; :</title>
		<description><![CDATA[018 &#8211; BANIF, SGPS :  El mensaje de la sesión anterior contenía una &#8211; ADVERTENCIA &#8211; de rotura de stop. Resultado obtenido: Subió sin superar al alza su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Banif se encontraba en la zona Bajista positiva (B+) con más grados de papel [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis_banif__sgps_05_03_2011_seguimos_fuera_del_valor__entrada_en__a__/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis BANESTO 05/03/2011:Seguimos fuera del valor, entrada en :</title>
		<description><![CDATA[009 &#8211; BANESTO :  El mensaje de la sesión anterior contenía una &#8211; ADVERTENCIA &#8211; de rotura de stop. Resultado obtenido: Bajó sin superar al alza su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Banesto continúa proyectado sobre la zona Alcista-Bajista negativa (AB-) con más grados de papel que [...]]]></description>
		<link>http://invertirbolsa.es/analisis_banesto_05_03_2011_seguimos_fuera_del_valor__entrada_en___st/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.296 seconds -->

