<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Invertir Bolsa</title>
	<link>http://invertirbolsa.es</link>
	<description>la teoria del caos de Jaume Germa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Análisis ZELTIA 13/03/2010:Seguimos fuera del valor, entrada en </title>
		<description>024 - ZELTIA :  El mensaje de la sesión anterior contenía una - ADVERTENCIA - de rotura de stop. Resultado obtenido: Subió sin superar al alza su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Zeltia continúa proyectado sobre la zona Bajista positiva (B+) del ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_ZELTIA_13_03_2010_Seguimos_fuera_del_valor__entrada_en__str/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis ZARDOYA 13/03/2010:Seguimos fuera del valor, entrada en :</title>
		<description>062 - ZARDOYA :  El mensaje de la sesión anterior contenía una - ADVERTENCIA - de rotura de stop. Resultado obtenido: Subió sin superar al alza su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Se esperan BAJAS o alzas débiles. Análisis de situación: El Chart Zardoya continúa proyectado sobre ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_ZARDOYA_13_03_2010_Seguimos_fuera_del_valor__entrada_en___st/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VUELING 13/03/2010: Mantener con Stop  9,621. V</title>
		<description>105 - VUELING :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave - Mantener -. Resultado obtenido: Subió sin romper a la baja su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Se esperan ALZAS o bajas moderadas. Análisis de situación: El Chart Vueling continúa proyectado sobre la ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VUELING_13_03_2010__Mantener_con_Stop__9_621_V/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VOLCÁN CÍA. MINERA 13/03/2010:Seguimos fuera del valor, entrada en MINER</title>
		<description>146 - VOLCÁN CÍA. MINERA :  El mensaje de la sesión anterior contenía una - ADVERTENCIA - de rotura de stop. Resultado obtenido: Repitió sin superar al alza su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Volcan C.M. continúa proyectado sobre la zona Alcista ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VOLCÁN_CÍA_MINERA_13_03_2010_Seguimos_fuera_del_valor__entrada_en_MINER/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VOCENTO 13/03/2010: Mantener con Stop  4,387. V</title>
		<description>140 - VOCENTO :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave - Resistencia -. Resultado obtenido: Subió. Análisis de situación: El Chart Vocento continúa proyectado sobre la zona Alcista positiva (A+) con más grados de dinero que de papel y cuando un gráfico se encuentra en A+ ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VOCENTO_13_03_2010__Mantener_con_Stop__4_387_V/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VISCOFAN 13/03/2010: Mantener con Stop  18,818.</title>
		<description>078 - VISCOFAN :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave - Mantener -. Resultado obtenido: Bajó sin romper a la baja su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Viscofan continúa proyectado sobre la zona Alcista positiva (A+) con más ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VISCOFAN_13_03_2010__Mantener_con_Stop__18_818_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VIDRALA 13/03/2010:Valor en zona de Resistencia, ajustamos STOP en19,28</title>
		<description>045 - VIDRALA :  Análisis de situación: El Chart Vidrala continúa proyectado sobre la zona Alcista negativa (A-) con más grados de dinero que de papel y cuando un gráfico se encuentra en A- lo normal es que sufra transformaciones bajistas en función del tamaño de dichos grados de dinero ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VIDRALA_13_03_2010_Valor_en_zona_de_Resistencia__ajustamos_STOP_en19_28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VERTICE 360 13/03/2010: Mantener con Stop  0,347. V</title>
		<description>156 - VERTICE 360 :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave - Mantener -. Resultado obtenido: Subió sin romper a la baja su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Vertice360 continúa proyectado sobre la zona Alcista-Bajista negativa (AB-) con ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VERTICE_360_13_03_2010__Mantener_con_Stop__0_347_V/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis VALE RIO DOCE 13/03/2010: Mantener con Stop  19,297.</title>
		<description>165 - VALE RIO DOCE :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave - Mantener -. Resultado obtenido: Bajó sin romper a la baja su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Vale R.D. continúa proyectado sobre la zona Alcista positiva ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_VALE_RIO_DOCE_13_03_2010__Mantener_con_Stop__19_297_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análisis USIMINAS 13/03/2010: Mantener con Stop  22,288.</title>
		<description>196 - USIMINAS :  El mensaje de la sesión anterior contenía la palabra clave - Mantener -. Resultado obtenido: Bajó sin romper a la baja su stop durante el intradía ni tampoco al cierre. Análisis de situación: El Chart Usiminas se encontraba en la zona Cero positiva (0+) con más ...</description>
		<link>http://invertirbolsa.es/Análisis_USIMINAS_13_03_2010__Mantener_con_Stop__22_288_/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
